This is TikiWiki v1.9.8 -Sirius- © 2002–2007 by the 
Tiki community
Tue 04 of Nov, 2025 [07:57 UTC]
  
 
    
    
    
            | 
                        
                                
                                                                                                      
                               | 
            
      
      
      
Comparing version 1 with version 2
  | Version: 1 | 
  Version: 2 (current) | 
 
  | Thu 25 of Jan, 2007 [00:24 UTC] | 
  Fri 26 of Jan, 2007 [19:17 UTC] | 
 
  | created from structure | 
    | 
 
 
          				            
                           
											+ !SQS-VU Prüfung vom 22.01.2007
					 
                           
											
					 
                           
											+ * Teil 1: Wissensfragen: offene Fragen (zu Folien und Leitfäden der Übungsbeispiele), 15 Punkte
							 				+ ** Welche Phasen hat ein Review?
							 				+ ** Unterschied zwischen Black und White Box Tests?
							 				+ ** Drei Arten von Eingaben, Beschreibung und Vergleich.
							 				+ * Teil 2: Praxisbeispiele: hier sind kleine Praxisbeispiele zu lösen, 25 Punkte
							 				+ ** Code-Review eines 3-seitigen Programms. (10 Fehler sind zu finden, etwa 15 sind eingebaut)
							 				+ ** Äquivalenzklassen und Eingabedaten für den Test eines Programms finden.
							 				+ ** Ablaufdiagramm und Testdaten für einen White-Box-Test erstellen.
							 				+ * Teil 3: Kreativaufgabe: Hier schlüpfst du in die Rolle des Qualitatssicherers und musst eine Aufgabe lösen, 10 Punkte.
							 				+ ** Versicherungsfirma implementiert Webapplikation, welche Komponenten gibt es, welche Qualitätsaspekte sind die wichtigsten, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen sollen gesetzt werden.
					 
           |  
 
                                              
History
      
            
 
    
    	
    
 
	
     
             
       | 
            
                        
                                              
                                
                                
                               | 
          
    
   
    
    	
	[ Execution time: 0.01 secs ]   [ Memory usage: 743.91kB ]   [ GZIP Enabled ]   [ Server load: 1.80 ]